People A–Z · who is behind each token
People A–Z (353)
353 people with a position at a token we track, as of Oct 4, 2026. Each person's page holds their career, every event at their projects and our 30-day call on each coin they work on.
A28B19C17D21E10F5G9H10I4J39K12L22M30N10O1P15Q1R18S25T13UV5W10X7Y6Z15
353 people
sorted by first name as the source writes it · our 30-day call on their top project
#15−73.8% from ATH1 positionsince 2026
62% downLINK · 30 days →#29−83.3% from ATH1 positionsince 2026
64% downLTC · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#15−73.8% from ATH1 positionsince 2026
62% downLINK · 30 days →#2−45.7% from ATH1 positionsince 2026
64% downETH · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#2−45.7% from ATH1 positionsince 2026
64% downETH · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#15−73.8% from ATH1 positionsince 2026
62% downLINK · 30 days →#15−73.8% from ATH1 positionsince 2026
62% downLINK · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#2−45.7% from ATH1 positionsince 2026
64% downETH · 30 days →#23−77.1% from ATH1 positionsince 2026
62% downXLM · 30 days →#24−92.8% from ATH1 positionsince 2026
62% downBCH · 30 days →#23−77.1% from ATH1 positionsince 2026
62% downXLM · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#29−83.3% from ATH1 positionsince 2026
64% downLTC · 30 days →#10−78.2% from ATH1 positionsince 2026
68% downZEC · 30 days →#4−42.5% from ATH1 positionsince 2026
57% downBNB · 30 days →#5−61.2% from ATH1 positionsince 2026
60% downXRP · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#10−78.2% from ATH1 positionsince 2026
68% downZEC · 30 days →#15−73.8% from ATH1 positionsince 2026
62% downLINK · 30 days →#10−78.2% from ATH1 positionsince 2026
68% downZEC · 30 days →#34−26.8% from ATH1 positionsince 2026
no call yetDai →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#23−77.1% from ATH1 positionsince 2026
62% downXLM · 30 days →#29−83.3% from ATH1 positionsince 2026
64% downLTC · 30 days →#34−26.8% from ATH1 positionsince 2026
no call yetDai →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#4−42.5% from ATH1 positionsince 2026
57% downBNB · 30 days →#15−73.8% from ATH1 positionsince 2026
62% downLINK · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#35−82.0% from ATH1 positionsince 2026
62% downHBAR · 30 days →#5−61.2% from ATH1 positionsince 2026
60% downXRP · 30 days →#15−73.8% from ATH1 positionsince 2026
62% downLINK · 30 days →#14−30.6% from ATH1 positionsince 2026
no call yetMonero →#29−83.3% from ATH1 positionsince 2026
64% downLTC · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#34−26.8% from ATH1 positionsince 2026
no call yetDai →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#15−73.8% from ATH1 positionsince 2026
62% downLINK · 30 days →#10−78.2% from ATH1 positionsince 2026
68% downZEC · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#34−26.8% from ATH1 positionsince 2026
no call yetDai →#12−87.6% from ATH1 positionsince 2026
61% downDOGE · 30 days →#34−26.8% from ATH1 positionsince 2026
no call yetDai →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#23−77.1% from ATH1 positionsince 2026
62% downXLM · 30 days →#2−45.7% from ATH1 positionsince 2026
64% downETH · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#4−42.5% from ATH1 positionsince 2026
57% downBNB · 30 days →#15−73.8% from ATH1 positionsince 2026
62% downLINK · 30 days →#29−83.3% from ATH1 positionsince 2026
64% downLTC · 30 days →#5−61.2% from ATH1 positionsince 2026
60% downXRP · 30 days →#23−77.1% from ATH1 positionsince 2026
62% downXLM · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#1−32.7% from ATH1 positionsince 2026
60% downBTC · 30 days →#10−78.2% from ATH1 positionsince 2026
68% downZEC · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#5−61.2% from ATH1 positionsince 2026
60% downXRP · 30 days →#35−82.0% from ATH1 positionsince 2026
62% downHBAR · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#4−42.5% from ATH1 positionsince 2026
57% downBNB · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#10−78.2% from ATH1 positionsince 2026
68% downZEC · 30 days →#23−77.1% from ATH1 positionsince 2026
62% downXLM · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#29−83.3% from ATH1 positionsince 2026
64% downLTC · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#10−78.2% from ATH1 positionsince 2026
68% downZEC · 30 days →#1−32.7% from ATH1 positionsince 2026
60% downBTC · 30 days →#5−61.2% from ATH1 positionsince 2026
60% downXRP · 30 days →#15−73.8% from ATH1 positionsince 2026
62% downLINK · 30 days →#34−26.8% from ATH1 positionsince 2026
no call yetDai →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#34−26.8% from ATH1 positionsince 2026
no call yetDai →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#4−42.5% from ATH1 positionsince 2026
57% downBNB · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#34−26.8% from ATH1 positionsince 2026
no call yetDai →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#10−78.2% from ATH1 positionsince 2026
68% downZEC · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#12−87.6% from ATH1 positionsince 2026
61% downDOGE · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#29−83.3% from ATH1 positionsince 2026
64% downLTC · 30 days →#5−61.2% from ATH1 positionsince 2026
60% downXRP · 30 days →#15−73.8% from ATH1 positionsince 2026
62% downLINK · 30 days →#12−87.6% from ATH1 positionsince 2026
61% downDOGE · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#23−77.1% from ATH1 positionsince 2026
62% downXLM · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#23−77.1% from ATH1 positionsince 2026
62% downXLM · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#15−73.8% from ATH1 positionsince 2026
62% downLINK · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#23−77.1% from ATH1 positionsince 2026
62% downXLM · 30 days →#34−26.8% from ATH1 positionsince 2026
no call yetDai →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#1−32.7% from ATH1 positionsince 2026
60% downBTC · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#2−45.7% from ATH1 positionsince 2026
64% downETH · 30 days →#19−92.1% from ATH1 positionsince 2026
61% downADA · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →#10−78.2% from ATH1 positionsince 2026
68% downZEC · 30 days →#8−23.7% from ATH1 positionsince 2026
57% downTRX · 30 days →Source: CoinPaprika people; ranks and drawdowns from PatternPlus token records · fetched