All coins, 30 days868 tokens
Every coin, next 30 days
as of · data/predict.py · predictions table
One row per token: the chance its price is higher tomorrow, in 7 days and in 30 days, then the 30-day details — the typical move, the likely range (where 8 in 10 similar past cases ended) and how many similar past cases the 30-day call rests on. Prediction from past patterns, not financial advice.
| Token | Next day | 7 days | 30 days | Typical 30-day move | Likely range, 30 days | Cases | 30-day call | Best past trade window |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48% | 42% | 40% | −2.7% | −18% to +22% | 208 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 4× | |
| 42% | 48% | 36% | −3.1% | −16% to +12% | 90 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 3× | |
| 50% | 50% | 43% | −2.3% | −20% to +18% | 293 | ▼ LEAN DOWN | short 14d 6× | |
| 48% | 42% | 40% | −4.9% | −31% to +44% | 208 | ▼ STRONG DOWN | short 5d 5× | |
| 45% | 51% | 38% | −4.5% | −24% to +21% | 169 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 50% | 50% | 43% | −0.7% | −7% to +5% | 293 | ▼ LEAN DOWN | short 30d 9× | |
| 44% | 52% | 38% | −3.0% | −16% to +13% | 280 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 3× | |
| 42% | 39% | 32% | −14.0% | −47% to +50% | 156 | ▼ STRONG DOWN | short 1d 5× | |
| 49% | 44% | 39% | −5.1% | −30% to +31% | 79 | ▼ LEAN DOWN | short 5d 5× | |
| 45% | 51% | 38% | −6.0% | −31% to +29% | 169 | ▼ STRONG DOWN | short 1d 4× | |
| 47% | 47% | 38% | −2.6% | −17% to +14% | 144 | ▼ STRONG DOWN | short 5d 9× | |
| 50% | 50% | 43% | −2.1% | −18% to +16% | 293 | ▼ LEAN DOWN | short 14d 6× | |
| 49% | 44% | 39% | −4.8% | −28% to +29% | 79 | ▼ LEAN DOWN | short 7d 4× | |
| 52% | 45% | 43% | −0.9% | −8% to +10% | 301 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 7× | |
| 51% | 35% | 40% | −5.3% | −38% to +43% | 121 | ▼ LEAN DOWN | short 1d 8× | |
| 48% | 43% | 38% | −6.0% | −30% to +31% | 45 | ▼ LEAN DOWN | short 5d 4× | |
| 45% | 51% | 38% | −8.2% | −40% to +42% | 169 | ▼ STRONG DOWN | short 1d 2× | |
| 44% | 42% | 36% | −10.8% | −45% to +54% | 56 | ▼ LEAN DOWN | short 1d 1× | |
| 50% | 50% | 43% | −3.1% | −26% to +25% | 293 | ▼ LEAN DOWN | short 30d 2× | |
| 45% | 51% | 38% | −8.8% | −42% to +46% | 169 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 2× | |
| 42% | 48% | 36% | −5.6% | −28% to +25% | 90 | ▼ STRONG DOWN | short 5d 5× | |
| 48% | 47% | 36% | −9.6% | −38% to +41% | 567 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 1× | |
| 43% | 42% | 32% | −9.2% | −33% to +26% | 522 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 2× | |
| 48% | 47% | 36% | −9.2% | −37% to +39% | 567 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 2× | |
| 45% | 40% | 38% | −9.9% | −41% to +50% | 573 | ▼ STRONG DOWN | short 3d 3× | |
| 48% | 47% | 35% | −5.9% | −25% to +22% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 48% | 47% | 35% | −6.7% | −28% to +25% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 10d 3× | |
| 42% | 40% | 35% | −23.8% | −73% to +151% | 49 | ▼ LEAN DOWN | — | |
| 48% | 46% | 40% | −9.6% | −48% to +88% | 113 | ▼ LEAN DOWN | — | |
| 43% | 42% | 32% | −10.5% | −36% to +31% | 522 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 2× | |
| 48% | 46% | 34% | −8.0% | −28% to +29% | 655 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 2× | |
| 43% | 42% | 32% | −3.8% | −15% to +10% | 522 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 4× | |
| 48% | 43% | 38% | −8.9% | −42% to +53% | 105 | ▼ STRONG DOWN | — | |
| 52% | 39% | 31% | −11.9% | −38% to +32% | 291 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 53% | 49% | 36% | −5.9% | −31% to +36% | 355 | ▼ STRONG DOWN | long 2d 8× | |
| 48% | 47% | 35% | −11.4% | −44% to +47% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 4× | |
| 48% | 47% | 35% | −6.2% | −27% to +23% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 9× | |
| 47% | 40% | 34% | −9.4% | −33% to +31% | 266 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 2× | |
| 45% | 41% | 38% | −6.6% | −29% to +29% | 564 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 48% | 47% | 35% | −8.9% | −36% to +35% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 6× | |
| 46% | 38% | 33% | −2.7% | −10% to +6% | 951 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 8× | |
| 48% | 46% | 46% | −0.9% | −20% to +23% | 1,183 | ↔ COIN FLIP | short 2d 12× | |
| 40% | 44% | 39% | −0.5% | −4% to +4% | 316 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 15× | |
| 48% | 46% | 46% | −1.0% | −21% to +25% | 1,183 | ↔ COIN FLIP | short 2d 12× | |
| 48% | 47% | 35% | −7.0% | −29% to +26% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 10d 3× | |
| 47% | 40% | 34% | −5.1% | −19% to +15% | 266 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 3× | |
| 48% | 50% | 34% | −13.0% | −47% to +54% | 262 | ▼ STRONG DOWN | short 1d 4× | |
| 43% | 39% | 40% | −11.0% | −53% to +107% | 113 | ▼ LEAN DOWN | — | |
| 43% | 42% | 32% | −5.9% | −22% to +16% | 522 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 3× | |
| 48% | 50% | 34% | −8.2% | −32% to +30% | 262 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 45% | 41% | 38% | −7.4% | −32% to +33% | 564 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 2× | |
| 48% | 46% | 46% | −1.2% | −26% to +33% | 1,183 | ↔ COIN FLIP | short 2d 10× | |
| 48% | 50% | 34% | −6.3% | −25% to +22% | 262 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 50% | 34% | −10.7% | −40% to +42% | 262 | ▼ STRONG DOWN | short 1d 7× | |
| 48% | 47% | 35% | −7.1% | −30% to +27% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 10d 3× | |
| 46% | 38% | 33% | −4.9% | −18% to +12% | 951 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 4× | |
| 40% | 44% | 39% | −0.9% | −8% to +7% | 316 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 12× | |
| 48% | 46% | 46% | −1.3% | −28% to +35% | 1,183 | ↔ COIN FLIP | short 2d 10× | |
| 43% | 42% | 32% | −5.9% | −22% to +16% | 522 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 3× | |
| 48% | 50% | 34% | −9.0% | −35% to +34% | 262 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 52% | 39% | 31% | −8.0% | −27% to +20% | 291 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 47% | 40% | 34% | −13.9% | −45% to +50% | 266 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 4× | |
| 48% | 46% | 34% | −35.3% | −81% to +269% | 655 | ▼ STRONG DOWN | — | |
| 40% | 33% | 30% | −14.6% | −47% to +36% | 312 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 1× | |
| 48% | 47% | 35% | −8.1% | −33% to +31% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 7× | |
| 48% | 47% | 35% | −10.8% | −42% to +44% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 10d 2× | |
| 48% | 47% | 36% | −8.9% | −39% to +41% | 68 | ▼ STRONG DOWN | — | |
| 48% | 47% | 35% | −9.3% | −37% to +37% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 2× | |
| 45% | 41% | 38% | −8.9% | −37% to +42% | 564 | ▼ STRONG DOWN | short 10d 2× | |
| 48% | 47% | 35% | −7.9% | −33% to +30% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 43% | 42% | 32% | −6.3% | −23% to +17% | 522 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 3× | |
| 40% | 44% | 39% | −3.9% | −31% to +38% | 316 | ▼ STRONG DOWN | short 1d 10× | |
| 48% | 46% | 46% | −1.0% | −22% to +26% | 1,183 | ↔ COIN FLIP | short 2d 15× | |
| 48% | 47% | 35% | −7.5% | −31% to +29% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 8× | |
| 48% | 46% | 46% | −1.7% | −36% to +50% | 1,183 | ↔ COIN FLIP | short 2d 5× | |
| 48% | 47% | 35% | −10.9% | −42% to +45% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 10d 2× | |
| 46% | 38% | 33% | −2.3% | −9% to +5% | 951 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 9× | |
| 48% | 47% | 35% | −8.6% | −35% to +34% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 6× | |
| 48% | 47% | 35% | −16.0% | −57% to +75% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 3× | |
| 46% | 38% | 33% | −5.7% | −21% to +14% | 951 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 6× | |
| 48% | 47% | 35% | −7.8% | −32% to +30% | 557 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 45% | 41% | 38% | −11.2% | −45% to +57% | 564 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 4× | |
| 47% | 40% | 46% | −2.6% | −37% to +37% | 2,727 | ↔ COIN FLIP | short 7d 3× | |
| 48% | 43% | 30% | −11.4% | −37% to +30% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 42% | 35% | 31% | −11.4% | −38% to +26% | 2,289 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 47% | 40% | 46% | −3.4% | −46% to +51% | 2,727 | ↔ COIN FLIP | short 10d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −7.2% | −25% to +18% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 43% | 39% | 29% | −8.9% | −28% to +21% | 1,111 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 50% | 47% | 29% | −8.4% | −30% to +23% | 942 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 47% | 41% | 35% | −18.5% | −56% to +70% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | short 5d 1× | |
| 50% | 47% | 29% | −9.7% | −34% to +27% | 942 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 46% | 43% | 41% | −3.6% | −28% to +25% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 12× | |
| 51% | 48% | 32% | −10.8% | −34% to +33% | 1,355 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −12.3% | −40% to +33% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 47% | 34% | 29% | −14.6% | −47% to +30% | 662 | ▼ STRONG DOWN | short 10d 2× | |
| 42% | 35% | 31% | −3.4% | −13% to +7% | 2,289 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 7× | |
| 43% | 39% | 29% | −10.0% | −31% to +24% | 1,111 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 2× | |
| 50% | 47% | 29% | −10.4% | −36% to +29% | 942 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 46% | 43% | 41% | −2.1% | −17% to +14% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 20× | |
| 51% | 48% | 32% | −8.7% | −28% to +25% | 1,355 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −16.6% | −51% to +49% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 4× | |
| 48% | 43% | 30% | −10.7% | −35% to +28% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −14.4% | −45% to +40% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 46% | 42% | 34% | −24.4% | −74% to +139% | 185 | ▼ STRONG DOWN | short 1d 1× | |
| 42% | 35% | 31% | −16.1% | −50% to +41% | 2,289 | ▼ STRONG DOWN | short 10d 2× | |
| 50% | 47% | 29% | −11.8% | −40% to +34% | 942 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 47% | 34% | 29% | −14.8% | −47% to +30% | 662 | ▼ STRONG DOWN | short 10d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −6.7% | −23% to +16% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −10.3% | −34% to +27% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −8.8% | −30% to +22% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −11.5% | −38% to +30% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −10.4% | −35% to +27% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −7.6% | −26% to +19% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −7.9% | −27% to +20% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −7.2% | −25% to +18% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 42% | 35% | 31% | −4.0% | −15% to +8% | 2,289 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 6× | |
| 47% | 40% | 46% | −2.0% | −31% to +28% | 2,727 | ↔ COIN FLIP | short 10d 3× | |
| 46% | 33% | 34% | −9.9% | −34% to +31% | 535 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 1× | |
| 45% | 29% | 28% | −29.5% | −69% to +75% | 676 | ▼ STRONG DOWN | short 10d 1× | |
| 48% | 38% | 27% | −13.8% | −38% to +28% | 602 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 47% | 34% | 29% | −20.0% | −59% to +44% | 662 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −9.9% | −33% to +25% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 47% | 41% | 35% | −10.3% | −36% to +33% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 46% | 43% | 41% | −5.2% | −38% to +38% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 8× | |
| 46% | 43% | 41% | −3.9% | −30% to +27% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 12× | |
| 46% | 33% | 34% | −9.3% | −32% to +29% | 535 | ▼ STRONG DOWN | short 7d 3× | |
| 51% | 48% | 32% | −9.9% | −31% to +29% | 1,355 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 47% | 41% | 35% | −7.4% | −27% to +22% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 47% | 41% | 35% | −14.0% | −46% to +48% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 3× | |
| 47% | 41% | 35% | −16.0% | −50% to +57% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | — | |
| 47% | 41% | 35% | −9.9% | −34% to +31% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 46% | 43% | 41% | −6.8% | −47% to +53% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 6× | |
| 48% | 43% | 30% | −7.4% | −26% to +18% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −14.8% | −46% to +42% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 1× | |
| 50% | 47% | 29% | −14.5% | −47% to +44% | 942 | ▼ STRONG DOWN | — | |
| 48% | 43% | 30% | −13.2% | −42% to +36% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 6× | |
| 48% | 43% | 30% | −7.4% | −26% to +18% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 42% | 35% | 31% | −3.8% | −14% to +8% | 2,289 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 8× | |
| 44% | 43% | 47% | −2.1% | −42% to +40% | 1,915 | ↔ COIN FLIP | short 1d 9× | |
| 50% | 51% | 34% | −8.2% | −39% to +39% | 1,596 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −13.1% | −42% to +36% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 6× | |
| 60% | 38% | 46% | −3.0% | −32% to +48% | 1,993 | ↔ COIN FLIP | short 14d 2× | |
| 51% | 48% | 32% | −5.6% | −19% to +15% | 1,355 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 42% | 35% | 31% | −15.8% | −49% to +39% | 2,289 | ▼ STRONG DOWN | short 10d 2× | |
| 50% | 47% | 29% | −6.3% | −23% to +17% | 942 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 60% | 38% | 46% | −4.4% | −43% to +77% | 1,993 | ↔ COIN FLIP | long 1d 8× | |
| 43% | 39% | 29% | −11.6% | −35% to +28% | 1,111 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −10.2% | −34% to +26% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 46% | 43% | 41% | −1.7% | −15% to +11% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 20× | |
| 48% | 43% | 30% | −7.1% | −25% to +17% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 50% | 47% | 29% | −7.6% | −27% to +20% | 942 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −6.3% | −22% to +15% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 3× | |
| 46% | 33% | 34% | −10.3% | −35% to +33% | 535 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 2× | |
| 50% | 47% | 29% | −16.1% | −51% to +51% | 942 | ▼ STRONG DOWN | — | |
| 48% | 38% | 40% | −9.0% | −46% to +80% | 113 | ▼ LEAN DOWN | — | |
| 45% | 41% | 36% | −6.6% | −32% to +31% | 100 | ▼ STRONG DOWN | short 7d 1× | |
| 46% | 43% | 41% | −6.4% | −45% to +49% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 6× | |
| 43% | 39% | 29% | −7.3% | −23% to +16% | 1,111 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −6.6% | −23% to +16% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 47% | 40% | 46% | −3.9% | −51% to +62% | 2,727 | ↔ COIN FLIP | short 2d 4× | |
| 48% | 43% | 30% | −10.0% | −33% to +26% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −13.6% | −43% to +38% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 7d 2× | |
| 42% | 41% | 39% | −0.5% | −4% to +3% | 267 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 5× | |
| 47% | 41% | 35% | −10.4% | −36% to +33% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −9.9% | −33% to +26% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 8× | |
| 50% | 51% | 34% | −7.9% | −38% to +37% | 1,596 | ▼ STRONG DOWN | long 2d 8× | |
| 46% | 43% | 41% | −3.7% | −29% to +25% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 12× | |
| 48% | 43% | 30% | −9.4% | −32% to +24% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −16.0% | −49% to +46% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 4× | |
| 51% | 48% | 32% | −19.2% | −54% to +69% | 1,355 | ▼ STRONG DOWN | long 1d 4× | |
| 47% | 41% | 35% | −9.6% | −33% to +30% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 50% | 51% | 34% | −12.1% | −53% to +64% | 1,596 | ▼ STRONG DOWN | long 2d 5× | |
| 48% | 43% | 30% | −6.9% | −24% to +17% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −8.4% | −29% to +21% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 39% | 31% | 27% | −14.3% | −37% to +21% | 792 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −7.3% | −26% to +18% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 43% | 39% | 29% | −17.3% | −49% to +47% | 1,111 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −8.7% | −30% to +22% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 47% | 41% | 35% | −10.0% | −35% to +32% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 47% | 41% | 35% | −11.0% | −37% to +35% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 60% | 38% | 46% | −3.1% | −33% to +49% | 1,993 | ↔ COIN FLIP | short 14d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −6.1% | −22% to +15% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 3× | |
| 47% | 41% | 35% | −13.3% | −44% to +45% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 1× | |
| 50% | 47% | 29% | −9.9% | −35% to +28% | 942 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 38% | 27% | −11.0% | −31% to +21% | 602 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 50% | 39% | 34% | −6.4% | −22% to +18% | 378 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −5.9% | −21% to +14% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 3× | |
| 46% | 43% | 41% | −3.5% | −27% to +24% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 12× | |
| 39% | 31% | 27% | −23.6% | −55% to +39% | 792 | ▼ STRONG DOWN | short 7d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −9.4% | −32% to +24% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 48% | 38% | 27% | −10.6% | −30% to +20% | 602 | ▼ STRONG DOWN | short 10d 3× | |
| 50% | 47% | 29% | −7.6% | −27% to +20% | 942 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −8.2% | −28% to +21% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −9.8% | −33% to +25% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 51% | 48% | 32% | −9.4% | −30% to +28% | 1,355 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 60% | 38% | 46% | −5.0% | −48% to +93% | 1,993 | ↔ COIN FLIP | short 5d 2× | |
| 46% | 43% | 41% | −1.8% | −15% to +12% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 20× | |
| 48% | 43% | 30% | −7.9% | −27% to +20% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 50% | 51% | 34% | −4.1% | −21% to +17% | 1,596 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 3× | |
| 46% | 43% | 41% | −7.3% | −50% to +58% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 5× | |
| 48% | 43% | 30% | −6.2% | −22% to +15% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 3× | |
| 43% | 39% | 29% | −13.5% | −40% to +34% | 1,111 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −19.4% | −57% to +60% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −9.4% | −32% to +24% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 46% | 43% | 41% | −3.4% | −27% to +23% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 12× | |
| 50% | 47% | 29% | −7.8% | −28% to +21% | 942 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −35.3% | −81% to +158% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | — | |
| 48% | 43% | 30% | −9.5% | −32% to +24% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 46% | 43% | 41% | −5.0% | −37% to +36% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 8× | |
| 46% | 43% | 41% | −6.7% | −46% to +52% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 6× | |
| 50% | 47% | 29% | −8.4% | −30% to +23% | 942 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 47% | 40% | 46% | −6.5% | −70% to +124% | 2,727 | ↔ COIN FLIP | short 1d 4× | |
| 48% | 43% | 30% | −9.6% | −32% to +25% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 46% | 43% | 41% | −4.0% | −31% to +28% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 10× | |
| 48% | 43% | 30% | −8.4% | −29% to +21% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 47% | 41% | 35% | −7.6% | −27% to +23% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 45% | 41% | 36% | −7.1% | −34% to +34% | 100 | ▼ STRONG DOWN | short 5d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −10.2% | −34% to +26% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 47% | 41% | 35% | −9.5% | −33% to +29% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 46% | 43% | 41% | −5.3% | −39% to +39% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 7× | |
| 47% | 40% | 46% | −1.2% | −20% to +16% | 2,727 | ↔ COIN FLIP | short 10d 6× | |
| 48% | 43% | 30% | −8.8% | −30% to +22% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 50% | 47% | 29% | −7.0% | −26% to +19% | 942 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −11.1% | −36% to +29% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 6× | |
| 48% | 43% | 30% | −10.2% | −34% to +26% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −8.6% | −29% to +22% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 46% | 43% | 41% | −4.1% | −31% to +29% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 10× | |
| 60% | 38% | 46% | −2.1% | −24% to +31% | 1,993 | ↔ COIN FLIP | short 10d 4× | |
| 47% | 41% | 35% | −8.8% | −31% to +27% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −9.1% | −31% to +23% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 51% | 48% | 32% | −26.8% | −68% to +116% | 1,355 | ▼ STRONG DOWN | long 2d 2× | |
| 49% | 50% | 47% | −1.2% | −27% to +38% | 378 | ↔ COIN FLIP | long 2d 10× | |
| 46% | 43% | 41% | −4.4% | −34% to +32% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 10× | |
| 50% | 47% | 29% | −14.4% | −47% to +44% | 942 | ▼ STRONG DOWN | — | |
| 50% | 47% | 29% | −6.4% | −24% to +17% | 942 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 48% | 43% | 30% | −7.1% | −25% to +17% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 2× | |
| 50% | 47% | 29% | −8.0% | −28% to +21% | 942 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 47% | 40% | 46% | −2.4% | −35% to +34% | 2,727 | ↔ COIN FLIP | short 10d 3× | |
| 48% | 43% | 30% | −11.3% | −37% to +30% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −13.4% | −43% to +37% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 6× | |
| 47% | 41% | 35% | −22.7% | −65% to +95% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | — | |
| 47% | 40% | 46% | −1.9% | −29% to +27% | 2,727 | ↔ COIN FLIP | short 5d 5× | |
| 48% | 43% | 30% | −11.2% | −37% to +30% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 2d 6× | |
| 50% | 47% | 29% | −38.6% | −86% to +213% | 942 | ▼ STRONG DOWN | — | |
| 46% | 43% | 41% | −4.2% | −32% to +29% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 10× | |
| 50% | 47% | 29% | −12.6% | −42% to +37% | 942 | ▼ STRONG DOWN | — | |
| 47% | 41% | 35% | −8.4% | −30% to +25% | 1,963 | ▼ STRONG DOWN | short 14d 2× | |
| 51% | 48% | 32% | −8.3% | −27% to +24% | 1,355 | ▼ STRONG DOWN | short 30d 1× | |
| 48% | 43% | 30% | −9.1% | −31% to +23% | 2,088 | ▼ STRONG DOWN | short 21d 2× | |
| 46% | 43% | 41% | −4.0% | −31% to +28% | 4,783 | ▼ LEAN DOWN | short 2d 10× | |
